Ligue 1
-
Partidos
19 De 34
-
Titular
17 De 19
-
Minutos
1584 Media 83.37
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Con la derecha | 0 | 0.00% |
Con la izquierda | 0 | 0.00% |
De cabeza | 1 | 100.00% |
Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
De penalti | 0 | 0.00% |
De falta directa | 0 | 0.00% |
Como local | 1 | 100.00% |
Como visitante | 0 | 0.00% |
Que dan la victoria | 0 | 0.00% |
Tiros a puerta | 8 | 0.42 |
Entre los tres palos | 1 | 12.50% |
Al palo | 0 | 0.00% |
Penaltis a favor | 0 | 0.00 |
Marcados | 0 | 0.00% |
Faltas recibidas | 9 | 0.47 |
Fueras de juego | 2 | 0.11 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Faltas cometidas | 27 | 1.42 |
Recuperaciones | 65 | 3.42 |
Pases cortados | 17 | 0.89 |
Entradas ganadas | 12 | 0.63 |
Duelos | 119 | 6.26 |
Ganados | 69 | 57.98% |
Perdidos | 50 | 42.02% |
Tarjetas | 9 | 0.47 |
Amarillas | 9 | 100.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 980 | 51.58 |
Acertados | 893 | 91.12% |
En corto | 853 | 87.04% |
En largo | 40 | 4.08% |
En profundidad | 1 | 0.10% |
Asistencias de gol | 0 | 0.00 |
Regates | 1 | 0.05 |
Centros y corners | 1 | 0.05 |
Acertados | 0 | 0.00% |
Pérdidas de balón | 99 | 5.21 |
Estadísticas de la temporada de Duje Caleta-Car. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.