Liga Holandesa
-
Partidos
24 De 36
-
Titular
20 De 24
-
Minutos
1841 Media 76.71
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 0 | 0.00 |
Con la derecha | 0 | 0.00% |
Con la izquierda | 0 | 0.00% |
De cabeza | 0 | 0.00% |
Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
De penalti | 0 | 0.00% |
De falta directa | 0 | 0.00% |
Como local | 0 | 0.00% |
Como visitante | 0 | 0.00% |
Que dan la victoria | 0 | 0.00% |
Tiros a puerta | 9 | 0.38 |
Entre los tres palos | 1 | 11.11% |
Al palo | 0 | 0.00% |
Penaltis a favor | 0 | 0.00 |
Marcados | 0 | 0.00% |
Faltas recibidas | 14 | 0.58 |
Fueras de juego | 0 | 0.00 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Faltas cometidas | 15 | 0.63 |
Recuperaciones | 142 | 5.92 |
Pases cortados | 32 | 1.33 |
Entradas ganadas | 24 | 1.00 |
Duelos | 121 | 5.04 |
Ganados | 70 | 57.85% |
Perdidos | 51 | 42.15% |
Tarjetas | 3 | 0.13 |
Amarillas | 3 | 100.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 1286 | 53.58 |
Acertados | 1121 | 87.17% |
En corto | 1052 | 81.80% |
En largo | 69 | 5.37% |
En profundidad | 4 | 0.31% |
Asistencias de gol | 2 | 0.08 |
Regates | 2 | 0.08 |
Centros y corners | 6 | 0.25 |
Acertados | 2 | 33.33% |
Pérdidas de balón | 209 | 8.71 |
Estadísticas de la temporada de Jordy Clasie. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.